Штампованные стальные колеса
для грузовых и легковых автомобилей
Штампованные стальные колеса
для грузовых и легковых автомобилей
Обратная связь
accuridecorp.com
Колеса для строительной техники

Колеса для строительной техники

Колеса для строительной техники: фронтальные погрузчики, телескопические погрузчики-манипуляторы, экскаваторы, самосвалы, дорожные катки



1.jpg

— Универсальный ассортимент

Подходит для фронтальных погрузчиков, телескопических погрузчиков-манипуляторов, экскаваторов, самосвалов и дорожных катков

— Создан для долговечности

Разработанный для работы в экстремальных условиях, он отличается длительным сроком службы и высокой прочностью

— Опыт работы с OEM-производителями

Собственные научно-исследовательские разработки гарантируют, что колеса будут адаптированы под конкретные задачи

— Надежная работа:

Надежный инструмент для работы в самых сложных условиях

— Ассортимент продукции

Диаметр (дюйм): 12.75" до 32"

Ширина (дюйм): 6" до 25"


Диаметр
[дюйм]
Ширина
[дюйм]
Размерность Тип колес
24 10 24xW10 неразборное колесо
24 12 24xW12 неразборное колесо
26 DW16A 26xDW16A неразборное колесо
28 15 28xW15L неразборное колесо
28 15 28xW15L неразборное колесо
17.5 6.75 17.5x6.75HC неразборное колесо
26 16 26xDW16A неразборное колесо
28 15 28xW15L неразборное колесо
12 10.50 12x10.50I неразборное колесо
18 9 18x9 неразборное колесо
24 9 24x9 неразборное колесо
26 DW20A 26xDW20A неразборное колесо
26 DW20A 26xDW20A неразборное колесо
24 16 24xDW16L неразборное колесо
20 14 20xW14L неразборное колесо
26 DW20A 20xDW20A неразборное колесо
15 8 15x8LB неразборное колесо
15 8 15x8LB неразборное колесо
18 13 18X13 неразборное колесо
16 8 16x8LB неразборное колесо
15 13LB 15x13LB неразборное колесо
32 DW27B 32xDW27B неразборное колесо
25 14.00/1.5 25x14.00/1.5 неразборное колесо
25 14.00/1.5 25x14.00/1.5 неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
16 8 16x8LB неразборное колесо
16 8 16x8LB неразборное колесо
16.5 8.25 16.5x8.25 неразборное колесо
18 9 18x9 неразборное колесо
18 11 18x11 неразборное колесо
24 13 24x13 неразборное колесо
26 20 26xDW20A неразборное колесо
26 DW20A 26xDW20A неразборное колесо
16 14 16x14 неразборное колесо
18 13 18x13 неразборное колесо
24.5 11.75 24.5x11.75 неразборное колесо
15 7 15x7JA неразборное колесо
16 10 16x10LB неразборное колесо
16.5 8.25 16.5x8.25 неразборное колесо
16.5 8.25 16.5x8.25 неразборное колесо
26 DW20A 26xDW20A неразборное колесо
16 10 16x10LB неразборное колесо
16 8 16x8LB неразборное колесо
16.5 8.25 16.5x8.25 неразборное колесо
16 6 16x6LB неразборное колесо
25 13 25x13.00/1.4 неразборное колесо
20 14 20xW14L неразборное колесо
16.5 8.25 16.5x8.25 неразборное колесо
12 7.00 12x7.00IH2 неразборное колесо
15 8 15x8JH2 неразборное колесо
14 6 14x6JH2 неразборное колесо
16 8 16x8JH2 неразборное колесо
16 8 16x8JH2 неразборное колесо
15 6 15x6JH2 неразборное колесо
14 6 14x6JH2 неразборное колесо
16 6 16x6JH2 неразборное колесо
16 6 16x6JH2 неразборное колесо
16 6 16x6JH2 неразборное колесо
15 13 15x13LBH2 неразборное колесо
15 6 15x6JH2 неразборное колесо
15 6 15x6JH2 неразборное колесо
16 6 16x6JH2 неразборное колесо
16 6 16x6JH2 неразборное колесо
14 6 14x6JH2 неразборное колесо
15 13 15x10LBH2 неразборное колесо
15 10 15x10LBH2 неразборное колесо
12 10.50 12x10.50IH2 неразборное колесо
12 10.50 12x10.50IH2 неразборное колесо
15 8 15x8LBH2 неразборное колесо
15 7 15x7J неразборное колесо
15 13 15x10LBH2 неразборное колесо
15 13 15x10LBH2 неразборное колесо
17 16.00 17x16.00 неразборное колесо
17 16.00 17x16.00 неразборное колесо
17 13.00 17x13.00 неразборное колесо
12 7 12x7 неразборное колесо
16 8 16x8J неразборное колесо
25 12.00/1.3 25x12.00/1.3 неразборное колесо
25 12.00/1.3 25x12.00/1.3 неразборное колесо
16 8 16xW8 неразборное колесо

Диаметр
[дюйм]
Ширина
[дюйм]
Размерность Тип колес
25 19.50/2:5 25-19.50/2:5 Многокомпонентное колесо
25 19.50/2:5 25-19.50/2:5 Многокомпонентное колесо
25 22.00/3:0 25-22.00/3:0 Многокомпонентное колесо
25 25.00/3:5 25-25.00/3:5 Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
25 17.00/1.7 25-17.00/1.7 Многокомпонентное колесо
20 11 20-11.00TG/1.4 3P Многокомпонентное колесо
25 12 25-12.00/1.3 3P Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 8 20-8.00V Многокомпонентное колесо
20 9 20-9.0 Многокомпонентное колесо
20 7.5 20-7.50V Многокомпонентное колесо
20 7.00T 20-7.00T Многокомпонентное колесо
21 18.00/1.5 21-18.00/1.5 3P Многокомпонентное колесо
21 18.00/1.5 21-18.00/1.5 3P Многокомпонентное колесо
20 7.00T 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 7.00T 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 7.50V 20-7.50V Многокомпонентное колесо
20 7.50V 20-7.50V Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
24 10 24-10.00/1.7 3P Многокомпонентное колесо
20 7.50V 20-7.50V Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 7 20-7.00T Многокомпонентное колесо
20 7.5 20-7.50V Многокомпонентное колесо
25 17 25-17.00/1.7 3P Многокомпонентное колесо
20 7.5 20-7.5 Многокомпонентное колесо
20 7.5 20-7.5 Многокомпонентное колесо

Диаметр
[дюйм]
Ширина
[дюйм]
Размерность Тип колес
8 3 3.00D-8 Разборное колесо
Иванов Александр
Иванов Александр

+7 (967) 370-16-20

AIvanov2@accuridecorp.ru

Менеджер по развитию бизнеса
Остались вопросы?
Укажите свои контактные данные, мы свяжемся с Вами и поможем разобраться в кратчайшие сроки.